地下水質量標準
| 中華人民共和國國家標準 GB/T 14848-9 |
| 1、引言 |
| 表一 地下水質量分類指標 | |||||
| 項目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
| 色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 渾濁度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| PH | 06.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5,>9 | ||
| 總硬度(以CaCO3計)(mg/l) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 溶解性總固體(mg/l) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 硫酸鹽(mg/l) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 氯化物(mg/l) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 鐵(Fe)(mg/l) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
| 錳(Mn)(mg/l) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
| 銅(Cu)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
| 鋅(Zn)(mg/l) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
| 鉬(Mo)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
| 鈷(Co)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
| 揮發性酚類(以苯酚計)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 陰離子合成洗滌劑(mg/l) | 不得檢出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
| 高錳酸鹽指數(mg/l) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 硝酸鹽(以N計)(mg/l) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 亞硝酸鹽(以N計)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 氨氮(NH4)(mg/l) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 氟化物(mg/l) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 碘化物(mg/l) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
| 氰化物(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 汞(Hg)(mg/l) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 砷(As)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 硒(Se)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 鎘(Cd)(mg/l) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 鉻(六價)(Cr6+)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 鉛(Pb)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 鈹(Be)(mg/l) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
| 鋇(Ba)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
| 鎳(Ni)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 滴滴涕(μg/l) | 不得檢出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
| 六六六(μg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
| 總大腸菌群(個/l) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| **總數(個/l) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 總σ放射性(Bq/l) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
| 總β放射性(Bq/l) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 |
| 根據地下水各指標含量特征,分為五類,它是地下水質量評價的基礎。以地下水為 |
| 表二 | |||||
| 類別 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
| Fi | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 6.3.4、根據F值,按以下規定(表三)劃分地下水質量級別,再將**學指標評 |
| 表三 | |||||
| 級別 | 優良 | 良好 | 較好 | 較差 | 極差 |
| F | <0.80 | 0.80~<2.50 | 2.50~<4.25 | 4.25~<7.20 | >7.20 |
| 6.4、使用兩次以上的水質分析資料進行評價時,可分別進行地下水質量評價,也可根 |