產品詳情
簡單介紹:
orp計,3671N型orp計為工業在線控制特殊設計的傳統型ORP計:標準的1/8 DIN鋁殼機身; LED 顯示, 自動溫度補償(可顯示溫度), 采用PT-100的熱敏電阻
詳情介紹:
| 3671N型orp控制器 |
|
為工業在線控制特殊設計的傳統型控制器:標準的1/8 DIN鋁殼機身; LED 顯示, 自動溫度補償(可顯示溫度), 采用PT-100的熱敏電阻;類比信號輸出;兩組繼電器控制, 控制點用戶可自行設定。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 主要規格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| pH | 0.0~14.0 | 0.1pH | 0.5pH | ||||
| ORP | -1990~1990 mV | 10mV | ± 0.1% | ||||
| 溫度 | 0 ~ 100 °C | 1°C | 1°C ± 1 個字 | ||||
| 繼電器控制輸出 | |||
| *大額定負載 | 2A(230VAC) | ||
| 控制方式 | ON/OFF控制模式:一組高點控制,一組低點控制 | ||
| 其他 | |||
| 輸入阻抗 | >1013 歐姆 | ||
| pH零點補償 | ± 1.0 pH | ||
| pH溫度補償范圍 | 自動0.0 ~ 100.0 °C(PT-100) | ||
| 電源 | 115VAC, 230VAC ±15%, 50/60 Hz | ||
| 重量 | 690g | ||
| 外型尺寸 | 96mm (長) x 48mm (寬) x 172mm (高) | ||
| 開孔尺寸 | 92 mm x 45 mm | ||
